Tested and ready-to-go
KoolTemp Pre-Qualified Shippers offer the smartest selection of universal, off-the-shelf, thermal packaging solutions. Our popular and progressive GTS and STS line is an excellent choice for the transport of small to pallet-sized loads of temperature sensitive products. Each solution packs out easily with included, easy-to-use instructions.
Key Features
- In stock and ready for immediate delivery
- Reusable and environmentally friendly
- Tested and pre-qualified in our ISTA-certified and cGMP labs
- Large selection of sizes, temperature ranges and durations
- Ideal for long-term domestic and international shipments
| Thermal Performance | Required Order Qty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Available Payload Area LxWxH | Room Temp | Refrigerated | Frozen | Outside Dimensions LxWxH | Knock Down | Set Up |
| GTS-18 | 7″ x 5.5″ x 3.5″ | 2°C – 8°C 24 hrs | 11.25″ x 11.25″ x 6.63″ | 18 | 1 | ||
| GTS-35 | 7″ x 5″ x 4″ | 15°C – 25°C 48 hrs | 2°C – 8°C 48 hrs | -20°C 48 hrs | 19.1″ x 16.6″ x 19″ | 1 | |
| GTS-52 | 3.8″ x 3.8″ x 8.6″ | 2°C – 8°C 96 hrs | -60°C – -20°C Up to 96 hrs | 19.8″ x 19.8″ x 21.0″ | 12 | 1 – 11 | |
| GTS-77 | 8.6″ x 8.6″ x 8.8″ | 15°C – 25°C 72 hrs | 2°C – 8°C 48 hrs | -20°C 72 hrs | 20″ x 20″ x 20″ | 6 | 1 – 5 |
| GTS-86 | 16″ x 11.4″ x 6.5″ | 15°C – 25°C 48+ hrs | 2°C – 8°C 48 – 72 hrs | -60°C – -20°C 80+ hrs | 27.8″ x 23.1″ x 16.5″ | 11 | 1 – 10 |
| GTS-92 | 18.13″ x 11.13″ x 8.5″ | 5°C to 30°C 120+ hrs | 27.63″ x 20.63″ x 18″ | ||||
| GTS-171 | 16″ x 11.4″ x 12.9″ | 15°C – 25°C 48 hrs | 2°C – 8°C 52 – 72 hrs | -60°C – -20°C 100+ hrs | 27.8″ x 23.1″ x 22.8″ | 6 | 1 – 5 |
| GTS-218 | 11″ x 10.25″ x 16.25″ | 15°C – 30°C 120 hrs | 2°C – 8°C 72 hrs | -20°C 72 hrs | 21″ x 20.375″ x 23.525″ | ||
| GTS-342 | 14″ x 14″ x 14″ | 15°C – 25°C 120 hrs | 2°C – 8°C 120 hrs | -20°C 120 hrs | 32.9″ x 32.9″ x 24.9″ | 2 | 1 |
| GTS-1500 | 38″ x 28″ x 15″ | 5°C to 30°C 96 hrs | 47.8″ x 40″ x 29.5″ | ||||
| GTS-3000 | 38″ x 28″ x 36″ | 5°C to 30°C 96 – 120 hrs | 47.88″ x 40″ x 49.75″ | ||||
| GTS-3100-CRT | 36.5″ x 25.5″ x 30.5″ | 15°C – 25°C 72 – 96+ hrs | 48″ x 40″ x 49.75″ | ||||
| GTS-3100-RFG | 36.5″ x 25.5″ x 30.5″ | 2°C – 8°C 72+ hrs | 48″ x 40″ x 49.75″ | ||||
| GTS-5420 | 48″ x 40″ x 38.25″ | 15°C – 25°C 120 hrs | 2°C – 8°C 120 hrs | -20°C 120 hrs | 68″ x 58″ x 63.5″ | 1 | 1 |
| GTS-6000 | 48″ x 40″ x 48″ | 5°C – 30°C 96+ hrs | 61.5″ x 50.1″ x 59.5″ | ||||
| GTS-KT39-AMB | 8.25″ x 6.75″ x 4.25″ | 5°C – 30°C 96 hrs | 0°C – 5°C 48 hrs | 14.875″ x 12.875″ x 14.625″ | |||
| GTS-KT91-AMB | 15.25″ x 7.625″ x 4.5″ | 5°C – 30°C 96 hrs | 0°C – 5°C 48 hrs | 22″ x 14.5″ x 15″ | |||
| GTS-KT195-AMB | 17″ x 10.25″ x 8.5″ | 5°C – 30°C 96 hrs | 0°C – 5°C 48 hrs | 23.125″ x 16.5″ x 19.25″ | |||
| GTS-KT5400-AMB | 18″ x 14.5″ x 9″ | 5°C – 30°C 96 hrs | 0°C – 5°C 48 hrs | 25.5″ x 22″ x 19.75″ | |||
| HP-75 | 8″ x 8″ x 7.8″ | 2°C – 8°C 72+ hrs | 12.5″ x 12.5″ x 16″ | ||||
| HP-76 | 8″ x 8″ x 7.75″ | 2°C – 8°C 120+ hrs | -25°C – -10°C 72+ hrs | 12.63″ x 12.63″ x 16.25″ | |||
| HP-281 | 13.25″ x 13.25″ x 13″ | 2°C – 8°C 120+ hrs | -25°C – -10°C 72 hrs | 18″ x 18″ x 22.25″ | |||
| STS-3100 | 48″ x 40″ x 49.75″ | 2°C – 8°C 86+ hrs | 48″ x 40″ x 49.75″ | ||||
| STS-KT39-DI | 5.875″ x 4″ x 7.25″ | -60°C – -20°C 48+ hrs | 14.75″ x 12.75″ x 14.5″ | ||||
| STS-KT91-DI | 12.875″ x 5.125″ x 7.5″ | -60°C – -20°C 48+ hrs | 22″ x 14.25″ x 15″ | ||||
| STS-KT3300-DI | 16.375″ x 13″ x 6.75″ | -60°C – -20°C 48+ hrs | 25.75″ x 22.25″ x 13.5″ | ||||
| STS-KT5400-DI | 16.25″ x 12.25″ x 12.75″ | -60°C – -20°C 48+ hrs | 25.875″ x 22.125″ x 19.875″ | ||||
| STS-U186-DI | 14″ x 10″ x 8″ | -20°C – -60°C 157 hrs | 23.13″ x 19.13″ x 19.25″ | ||||
| STS-U186-ST | 13.9″ x 9.9″ x 5.3″ | Below 0°C – -20°C 79 hrs | 23.1″ x 19.1″ x 19″ | ||||
| STS-U186-DIUL | 13.375″ x 9.5″ x 6″ | Below -70°C 120+ hrs | 22.875″ x 19.375″ x 19.375″ | ||||
| STS-U39-DI | 6″ x 4″ x 4.75″ | -60°C – -20°C 90+ hrs | 14.38″ x 12.38″ x 14.13″ | ||||
| STS-U39-ST | 8″ x 6″ x 4.5″ | Below 0°C – -20°C Up to 72 hrs | 14.5″ x 12.5″ x 11.3″ | ||||
| STS-U327-DI | 14″ x 13.75″ x 12.75″ | -20°C – -60°C 158+ hrs | 22.63″ x 22.38″ x 23″ | ||||
| STS-U327-ST | 14.3″ x 14″ x 12.6″ | Below 0°C – -20°C 87 hrs | 22.7″ x 22.4″ x 23.4″ | ||||


